아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-31. 고위험 음주율(2015~2021, 표준화율)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 530

 

지표설명


남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율(%)

측정산식




최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 마신다고 응답한 사람의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100
 • 표준화율 = 연도 및 지역간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 값
단위: %
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전국 15.0 14.8 15.3 15.0 14.1 10.9 11.0
경상남도 16.5 15.8 15.9 15.9 15.6 11.0 11.2
창원시 17.3 17.0 15.8 15.1 15.4 10.0 9.4
마산 14.7 17.1 14.0 14.0 14.0 9.5 9.9
진해 16.8 17.8 20.6 14.6 15.8 10.2 10.0
창원 19.5 16.6 15.5 15.7 16.1 10.4 8.6
진주시 16.1 15.8 17.0 17.6 15.7 12.6 12.5
통영시 15.5 17.2 18.8 18.4 11.3 13.5 9.9
사천시 18.8 16.6 15.5 16.7 14.7 16.2 14.8
김해시 15.4 13.9 13.5 16.1 17.5 8.4 11.5
밀양시 13.5 15.7 12.2 16.3 12.4 8.8 14.0
거제시 14.0 15.7 15.3 16.6 15.9 11.1 10.9
양산시 18.8 16.6 19.0 14.8 15.7 12.5 13.1
의령군 10.5 13.2 18.3 22.1 15.7 12.6 8.2
함안군 12.6 11.4 13.4 13.3 12.8 12.2 10.6
창녕군 18.2 12.2 15.6 13.4 11.4 8.3 5.7
고성군 21.4 16.2 17.4 16.7 19.3 14.6 12.0
남해군 20.6 15.7 22.0 19.3 18.2 18.2 16.2
하동군 14.7 14.9 13.4 15.6 15.2 13.6 11.0
산청군 13.4 12.4 12.0 17.8 11.3 10.6 10.2
함양군 16.0 18.9 15.9 13.9 18.9 10.2 10.4
거창군 22.4 18.3 17.3 12.5 18.3 12.1 13.4
합천군 16.5 13.9 15.1 19.6 18.2 15.1 18.1
 주: 1) 전국 고위험음주율은 시구 중앙값
      2) 지역사회건강조사는 시
구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.
 자료: 질병관리청(각 연도), 지역사회건강조사(kosis.kr/)
         질병관리청(각 연도),
지역건강통계 한눈에 보기